Valor dos serviços doados nesta expedição: horas efetivamente dedicadas × valor de mercado da especialidade, informado pelo próprio voluntário ou, na falta, a média de mercado — a metodologia da nota 11 das demonstrações auditadas. Valores em reais.
Alto Arapiuns
972 atendimentos
| Procedimento | Quantidade |
|---|---|
| Pediatria | 117 |
| Clínica geral | 315 |
| Total | 432 |
| Procedimento | Quantidade |
|---|---|
| Exames laboratoriais | 41 |
| Testes Rápidos | 137 |
| Coletas de Papanicolau | 85 |
| Total | 263 |
| Procedimento | Quantidade |
|---|---|
| Ultrassons | 28 |
| Procedimento | Quantidade |
|---|---|
| Procedimentos odontológicos | 249 |


Dados detalhados da expedição em PDF